000 | 00397nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 131111s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aVivek | ||
245 | _aFinancial risk management | ||
250 | _a1st ed | ||
260 | _aMumbai | ||
260 | _bHimalaya | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a389p. | ||
650 |
_aFinancial management _aRisk |
||
700 | _aAsthana,P N | ||
763 | _a32841 | ||
942 | 0 | 0 | _07 |
999 |
_c58705 _d58705 |